Opel von Autohaus Scharf - Sitemap
Start Willkommen bei Scharf Automobile Nürnberg, dem größten Opel-Händler Frankens
Firmenkunden Bei uns finden Sie Ihren Opel. Werfen Sie gleich einen Blick auf unseren Fahrzeugbestand!
Über uns Hier finden Sie alles Wichtige rund um Scharf-Automobile in Nürnberg: Standorte, Aktuelles & Termine, Stellenangebote und vieles mehr rund um Opel und Hyundai.
| Marke / Standort | Modell | Erstzulassung | km | Preis | Fracht | Bild | Kenn-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Nürnberg | Atos | 09.07.2007 | 44378 | 4497 € | - | mehr | 2319 | mehr |
Hyundai Nürnberg | Atos | 14.04.2008 | 90000 | 4990 € | - | mehr | 7918 | mehr |
Hyundai Nürnberg | Matrix | 21.02.2005 | 93516 | 4997 € | - | mehr | 4742 | mehr |
Hyundai Nürnberg | Matrix | 21.01.2005 | 91520 | 4997 € | - | mehr | 1224 | mehr |
Hyundai Nürnberg | Atos | 07.11.2005 | 25989 | 4998 € | - | mehr | 0311 | mehr |
Hyundai Nürnberg | Getz | 31.01.2005 | 57344 | 4998 € | - | mehr | 4102 | mehr |
Hyundai Nürnberg | Matrix | 30.06.2006 | 80600 | 4999 € | - | mehr | 4285 | mehr |
Opel Nürnberg | Zafira A | 02.03.2004 | 103222 | 5590 € | - | mehr | 7988 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa C | 02.11.2004 | 46937 | 5990 € | - | mehr | 5689 | mehr |
Nissan Nürnberg | Micra | 09.08.2005 | 55306 | 5990 € | - | mehr | 2272 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa C | 25.08.2005 | 73228 | 5990 € | - | mehr | 0147 | mehr |
Opel Nürnberg | Agila A | 23.05.2006 | 33197 | 5998 € | - | mehr | 6804 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa C | 28.04.2005 | 24975 | 6490 € | - | mehr | 9730 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa C | 16.12.2005 | 45741 | 6490 € | - | mehr | 0878 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra H | 31.03.2005 | 104006 | 6498 € | - | mehr | 5598 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra H | 30.12.2005 | 110200 | 6790 € | - | mehr | 0664 | mehr |
Ford Nürnberg | Focus | 28.06.2007 | 99920 | 6990 € | - | mehr | 6761 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa C | 25.05.2005 | 58153 | 6990 € | - | mehr | 5588 | mehr |
Opel Nürnberg | Meriva A | 11.11.2005 | 110249 | 6990 € | - | mehr | 6246 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa C | 01.12.2004 | 52000 | 6990 € | - | mehr | 5783 | mehr |
Mitsubishi Nürnberg | Colt | 24.05.2007 | 82229 | 6990 € | - | mehr | 0524 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i10 | 31.10.2008 | 29332 | 6997 € | - | mehr | 2648 | mehr |
Hyundai Nürnberg | Matrix | 30.06.2008 | 52414 | 6998 € | - | mehr | 4274 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 11.11.2008 | 96304 | 7490 € | - | mehr | 1515 | mehr |
Toyota Nürnberg | Yaris | 29.04.2008 | 105500 | 7490 € | - | mehr | 5724 | mehr |
Opel Nürnberg | Meriva A | 15.03.2006 | 92269 | 7590 € | - | mehr | 8969 | mehr |
Opel Nürnberg | Signum | 02.08.2005 | 126107 | 7990 € | - | mehr | 4500 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 02.11.2006 | 34135 | 7990 € | - | mehr | 2187 | mehr |
VW Nürnberg | Caddy | 02.12.2004 | 117164 | 7990 € | - | mehr | 2347 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra H | 19.10.2006 | 86896 | 7990 € | - | mehr | 0884 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra H | 30.05.2007 | 63018 | 7990 € | - | mehr | 6627 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra H | 26.09.2005 | 115000 | 7990 € | - | mehr | 4508 | mehr |
VW Nürnberg | Golf V | 06.05.2005 | 58626 | 7990 € | - | mehr | 2447 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra H | 10.01.2005 | 73400 | 7990 € | - | mehr | 8884 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra H | 29.11.2006 | 86035 | 8490 € | - | mehr | 1170 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra H | 11.01.2006 | 71704 | 8490 € | - | mehr | 1632 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra H GTC | 23.10.2006 | 85347 | 8490 € | - | mehr | 6217 | mehr |
Opel Nürnberg | Vectra C | 05.12.2006 | 55473 | 8690 € | - | mehr | 9938 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 14.02.2008 | 26971 | 8790 € | - | mehr | 3655 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 29.01.2008 | 29000 | 8890 € | - | mehr | 1673 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 30.04.2009 | 37410 | 8990 € | - | mehr | 1254 | mehr |
Chevrolet Nürnberg | Spark | 20.06.2011 | 6066 | 8990 € | - | mehr | 2022 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 04.04.2007 | 47605 | 8990 € | - | mehr | 9926 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 18.07.2008 | 60460 | 8990 € | - | mehr | 2404 | mehr |
Volvo Nürnberg | S40 | 05.04.2006 | 80505 | 8990 € | - | mehr | 2339 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 24.01.2008 | 63145 | 8997 € | - | mehr | 2703 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i10 | - | 0 | 9000 € | 690 € | mehr | 2980 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i10 | - | 0 | 9000 € | 690 € | mehr | 3093 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i10 | - | 0 | 9000 € | 690 € | mehr | 3772 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i10 | - | 0 | 9000 € | 690 € | mehr | 2981 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i10 | - | 0 | 9000 € | 690 € | mehr | 3098 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i10 | - | 0 | 9000 € | 690 € | mehr | 2979 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i10 | - | 0 | 9000 € | 690 € | mehr | 3096 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i10 | - | 0 | 9000 € | 690 € | mehr | 3169 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i10 | - | 0 | 9000 € | 690 € | mehr | 3097 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i10 | 24.04.2012 | 20 | 9000 € | 690 € | mehr | 5778 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i10 | - | 0 | 9300 € | 690 € | mehr | 3054 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i10 | - | 0 | 9300 € | 690 € | mehr | 3045 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i10 | 22.03.2012 | 20 | 9300 € | 690 € | mehr | 1886 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i10 | - | 0 | 9300 € | 690 € | mehr | 3055 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 15.12.2008 | 65833 | 9490 € | - | mehr | 3878 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 15.12.2008 | 30284 | 9490 € | - | mehr | 7735 | mehr |
Opel Nürnberg | Vectra C | 10.07.2006 | 116510 | 9490 € | - | mehr | 1574 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 11.12.2008 | 30195 | 9490 € | - | mehr | 9932 | mehr |
Hyundai Nürnberg | Trajet | 28.06.2005 | 69339 | 9497 € | - | mehr | 7762 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 20.11.2008 | 16325 | 9498 € | - | mehr | 2003 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 23.12.2010 | 9667 | 9498 € | - | mehr | 6584 | mehr |
Hyundai Nürnberg | Matrix | 26.03.2009 | 51515 | 9590 € | - | mehr | 2758 | mehr |
Opel Nürnberg | Vectra C | 14.02.2005 | 77436 | 9590 € | - | mehr | 3528 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i20 | 22.03.2012 | 5000 | 9900 € | 690 € | mehr | 9500 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i20 | 24.04.2012 | 20 | 9900 € | 690 € | mehr | 9592 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i20 | 24.04.2012 | 20 | 9900 € | 690 € | mehr | 9634 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 16.12.2008 | 38421 | 9990 € | - | mehr | 1978 | mehr |
Opel Nürnberg | Combo C | 07.11.2008 | 32807 | 9990 € | - | mehr | 7871 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 01.04.2009 | 27945 | 9990 € | - | mehr | 1889 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra H | 23.04.2007 | 91581 | 9990 € | - | mehr | 9474 | mehr |
Opel Nürnberg | Zafira B | 06.02.2006 | 116148 | 9990 € | - | mehr | 0517 | mehr |
Opel Nürnberg | Movano | 10.12.2007 | 125541 | 9990 € | - | mehr | 3619 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra H | 03.03.2009 | 118739 | 9990 € | - | mehr | 7095 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra H GTC | 11.06.2007 | 48742 | 9990 € | - | mehr | 6792 | mehr |
Opel Nürnberg | Zafira B | 16.11.2005 | 94584 | 9990 € | - | mehr | 5852 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 05.02.2010 | 13497 | 9998 € | - | mehr | 5740 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra H | 18.02.2009 | 32189 | 9998 € | - | mehr | 1593 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 28.08.2009 | 43599 | 9998 € | - | mehr | 9256 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 06.11.2008 | 44904 | 9998 € | - | mehr | 9018 | mehr |
Opel Nürnberg | Zafira B | 29.05.2008 | 166563 | 9998 € | - | mehr | 1429 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 00.06.2011 | 12211 | 9999 € | - | mehr | 6809 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 00.07.2011 | 7817 | 9999 € | - | mehr | 9442 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 02.03.2011 | 13933 | 9999 € | - | mehr | 2199 | mehr |
Opel Nürnberg | Agila B | - | - | 10141 € | 649 € | mehr | QNAC | mehr |
Hyundai Nürnberg | i10 | 22.03.2012 | 20 | 10300 € | 690 € | mehr | 6573 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i20 | 24.04.2012 | 20 | 10300 € | 690 € | mehr | 6342 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i10 | 22.03.2012 | 20 | 10300 € | 690 € | mehr | 6305 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 29.01.2009 | 41951 | 10490 € | - | mehr | 9163 | mehr |
Opel Nürnberg | Vectra C | 06.03.2006 | 88220 | 10490 € | - | mehr | 1242 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra H GTC | 28.05.2009 | 31771 | 10490 € | - | mehr | 7548 | mehr |
Seat Nürnberg | Ibiza | 17.06.2010 | 25524 | 10490 € | - | mehr | 3153 | mehr |
Opel Nürnberg | Combo C | 03.04.2009 | 25189 | 10490 € | - | mehr | 1647 | mehr |
Hyundai Nürnberg | Tucson | 16.06.2005 | 68101 | 10497 € | - | mehr | 8275 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra H GTC | 05.09.2005 | 101615 | 10498 € | - | mehr | 0828 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 00.08.2011 | 7062 | 10499 € | - | mehr | 3280 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 30.05.2011 | 12954 | 10499 € | - | mehr | 6391 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i10 | 22.03.2012 | 20 | 10500 € | 690 € | mehr | 5554 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 00.05.2011 | 9218 | 10599 € | - | mehr | 7227 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 25.05.2011 | 14008 | 10599 € | - | mehr | 1243 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 00.05.2011 | 10393 | 10599 € | - | mehr | 0536 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i20 | - | 0 | 10900 € | 690 € | mehr | 2920 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i20 | - | 0 | 10900 € | 690 € | mehr | 2919 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra H | 19.12.2008 | 40225 | 10990 € | - | mehr | 3952 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 23.12.2008 | 28259 | 10990 € | - | mehr | 6825 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra H GTC | 28.05.2009 | 10539 | 10990 € | - | mehr | 9545 | mehr |
Opel Nürnberg | Zafira B | 25.07.2005 | 74618 | 10990 € | - | mehr | 3369 | mehr |
Opel Nürnberg | Vectra C | 22.11.2007 | 171782 | 10990 € | - | mehr | 2090 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 15.12.2008 | 10307 | 10990 € | - | mehr | 7384 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 05.11.2007 | 66450 | 10998 € | - | mehr | 7589 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 16.06.2011 | 8721 | 10999 € | - | mehr | 4684 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 00.05.2011 | 12483 | 10999 € | - | mehr | 0768 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 00.11.2011 | 3503 | 10999 € | - | mehr | 9213 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 00.06.2011 | 4442 | 10999 € | - | mehr | 0345 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 00.10.2011 | 1105 | 10999 € | - | mehr | 5079 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i20 | - | 0 | 11200 € | 690 € | mehr | 2918 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i20 | - | 0 | 11200 € | 690 € | mehr | 2921 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 11241 € | 649 € | mehr | QNWB | mehr |
Opel Nürnberg | Meriva B | 17.06.2011 | 20 | 11348 € | 649 € | mehr | 4917 | mehr |
Opel Nürnberg | Meriva B | 09.12.2011 | 20 | 11348 € | 649 € | mehr | 6528 | mehr |
Opel Nürnberg | Vectra C | 14.09.2007 | 109373 | 11498 € | - | mehr | 1654 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra TT | 28.07.2006 | 133858 | 11498 € | - | mehr | 6724 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra H | 20.04.2009 | 20721 | 11990 € | - | mehr | 0461 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra H | 31.03.2009 | 27727 | 11990 € | - | mehr | 8503 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 25.02.2011 | 6036 | 11990 € | - | mehr | 1466 | mehr |
Opel Nürnberg | Zafira B | 26.02.2007 | 70049 | 11990 € | - | mehr | 6477 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 05.09.2011 | 10305 | 11999 € | - | mehr | 4039 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 10.06.2011 | 8407 | 11999 € | - | mehr | 9347 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 00.06.2011 | 7948 | 11999 € | - | mehr | 9281 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 25.07.2011 | 10761 | 11999 € | - | mehr | 5844 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 00.05.2011 | 10294 | 11999 € | - | mehr | 5627 | mehr |
Opel Nürnberg | Agila B | 03.05.2012 | 20 | 12149 € | 649 € | mehr | 9756 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i20 | 22.03.2012 | 20 | 12300 € | 690 € | mehr | 7654 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 03.05.2012 | 20 | 12349 € | 649 € | mehr | 3054 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 16.09.2011 | 9900 | 12390 € | - | mehr | 9618 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 20.09.2011 | 9900 | 12490 € | - | mehr | 9893 | mehr |
Opel Nürnberg | Zafira B | 26.01.2007 | 30665 | 12490 € | - | mehr | 0293 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 31.10.2011 | 9900 | 12490 € | - | mehr | 1485 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 25.08.2011 | 4153 | 12499 € | - | mehr | 3876 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 00.09.2011 | 9868 | 12499 € | - | mehr | 4328 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 00.06.2011 | 12375 | 12499 € | - | mehr | 5386 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 30.03.2011 | 7756 | 12499 € | - | mehr | 0628 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 00.08.2011 | 9445 | 12599 € | - | mehr | 7373 | mehr |
Opel Nürnberg | Agila B | - | - | 12841 € | 649 € | mehr | QNKL | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 28.06.2011 | 5010 | 12940 € | - | mehr | 8708 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 20.09.2011 | 9900 | 12990 € | - | mehr | 9217 | mehr |
Hyundai Nürnberg | Tucson | 26.02.2009 | 50866 | 12990 € | - | mehr | 1944 | mehr |
Skoda Nürnberg | Fabia | 22.02.2011 | 10650 | 12990 € | - | mehr | 4451 | mehr |
Opel Nürnberg | Signum | 09.08.2007 | 75802 | 12990 € | - | mehr | 6594 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 30.12.2011 | 20 | 12998 € | 649 € | mehr | 0957 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 15.11.2011 | 20 | 12998 € | 649 € | mehr | 8128 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 00.06.2011 | 13414 | 12999 € | - | mehr | 3118 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 03.05.2012 | 20 | 12999 € | 649 € | mehr | 2691 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 03.05.2012 | 100 | 12999 € | 649 € | mehr | 2792 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra J | 00.06.2011 | 9602 | 12999 € | - | mehr | 7857 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 27.04.2011 | 8900 | 12999 € | - | mehr | 0208 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 17.04.2012 | 9900 | 13141 € | - | mehr | 9269 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 13141 € | 649 € | mehr | 2182 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 17.04.2012 | 9900 | 13349 € | - | mehr | 9911 | mehr |
Opel Nürnberg | Combo C | 16.02.2011 | 5260 | 13399 € | - | mehr | 8096 | mehr |
Opel Nürnberg | Combo C | 16.02.2011 | 4236 | 13399 € | - | mehr | 9798 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i30cw | - | 0 | 13900 € | 690 € | mehr | 8356 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 13941 € | 649 € | mehr | 4743 | mehr |
Hyundai Nürnberg | Coupe | 26.06.2008 | 36780 | 13990 € | - | mehr | 8411 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 14141 € | 649 € | mehr | 4491 | mehr |
Opel Nürnberg | Agila B | - | - | 14141 € | 649 € | mehr | QH9E | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 14141 € | 649 € | mehr | 9313 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 14141 € | 649 € | mehr | 9394 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 14141 € | 649 € | mehr | 7554 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 14141 € | 649 € | mehr | 0037 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 14141 € | 649 € | mehr | 9368 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 14141 € | 649 € | mehr | 4103 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 14141 € | 649 € | mehr | 6871 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 14141 € | 649 € | mehr | 0788 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 14241 € | 649 € | mehr | 4846 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i30 | 28.02.2012 | 20 | 14300 € | 690 € | mehr | 3084 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i30 | - | 0 | 14300 € | 690 € | mehr | 4878 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i30 | 28.02.2012 | 20 | 14308 € | 690 € | mehr | 7041 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra J | 28.02.2011 | 9559 | 14499 € | - | mehr | 2889 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 14541 € | 649 € | mehr | 7040 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 14541 € | 649 € | mehr | 1885 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 17.04.2012 | 9900 | 14541 € | - | mehr | 9074 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 04.04.2012 | 9900 | 14541 € | 649 € | mehr | 9144 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra J | 00.06.2011 | 7557 | 14599 € | - | mehr | 1366 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 19.08.2011 | 6805 | 14599 € | - | mehr | 0025 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 14641 € | 649 € | mehr | 7652 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 14641 € | 649 € | mehr | 8164 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 14641 € | 649 € | mehr | 0937 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 14641 € | 649 € | mehr | 8180 | mehr |
Hyundai Nürnberg | ix20 | 15.05.2012 | 20 | 14800 € | 690 € | mehr | 4590 | mehr |
Hyundai Nürnberg | ix20 | 15.05.2012 | 20 | 14800 € | 690 € | mehr | 4594 | mehr |
Hyundai Nürnberg | ix20 | - | 0 | 14800 € | 690 € | mehr | 4597 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 14841 € | 649 € | mehr | 7901 | mehr |
Opel Nürnberg | Agila B | - | - | 14941 € | 649 € | mehr | QEMR | mehr |
Opel Nürnberg | Astra J | 23.11.2011 | 5000 | 14948 € | 649 € | mehr | 1476 | mehr |
Opel Nürnberg | Zafira B | 12.08.2010 | 14971 | 14990 € | - | mehr | 3269 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 21.01.2008 | 76235 | 14990 € | - | mehr | 9704 | mehr |
Opel Nürnberg | Zafira B | 02.04.2009 | 61552 | 14990 € | - | mehr | 1419 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 10.06.2011 | 3791 | 14999 € | - | mehr | 3049 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 28.06.2011 | 6500 | 14999 € | - | mehr | 4883 | mehr |
Opel Nürnberg | Meriva B | 00.09.2011 | 1436 | 14999 € | - | mehr | 6300 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 00.05.2011 | 14467 | 14999 € | - | mehr | 1136 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 15141 € | 649 € | mehr | 8029 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 15141 € | 649 € | mehr | 9990 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i30 | - | 0 | 15300 € | 690 € | mehr | 8261 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra J | - | - | 15341 € | 649 € | mehr | 4561 | mehr |
Opel Nürnberg | Agila B | - | - | 15341 € | 649 € | mehr | 8815 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra J | 04.04.2011 | 11714 | 15499 € | - | mehr | 3632 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 00.06.2011 | 15742 | 15499 € | - | mehr | 2281 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 04.04.2012 | 9900 | 15541 € | 649 € | mehr | 7534 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 17.04.2012 | 9900 | 15541 € | - | mehr | 1138 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 15541 € | 649 € | mehr | 9376 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra J | - | - | 15541 € | 649 € | mehr | QNAF | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 00.07.2011 | 7127 | 15599 € | - | mehr | 2690 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra J | 00.03.2011 | 14391 | 15599 € | - | mehr | 9571 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra J | 00.03.2011 | 2862 | 15599 € | - | mehr | 4018 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i30 | - | 0 | 15700 € | 690 € | mehr | 3525 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra J | 00.06.2011 | 5710 | 15799 € | - | mehr | 0205 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i30cw | - | 0 | 15800 € | 690 € | mehr | 7679 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | 04.04.2012 | 9900 | 15941 € | 649 € | mehr | 2657 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 15941 € | 649 € | mehr | 4173 | mehr |
Mercedes Benz Nürnberg | E 220 | 28.07.2005 | 83090 | 15990 € | - | mehr | 8727 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra J | 15.04.2010 | 26100 | 15990 € | - | mehr | 4476 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra TT | 08.09.2008 | 68539 | 15990 € | - | mehr | 0585 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra J | 25.11.2010 | 6842 | 15997 € | - | mehr | 3750 | mehr |
Mercedes Benz Nürnberg | C230 | 30.10.2008 | 113367 | 15997 € | - | mehr | 5122 | mehr |
Opel Nürnberg | Vectra C | 08.11.2007 | 74780 | 15997 € | - | mehr | 1934 | mehr |
Opel Nürnberg | Zafira B | 21.06.2011 | 26504 | 15998 € | - | mehr | 4376 | mehr |
Opel Nürnberg | Zafira B | 30.08.2011 | 21111 | 15998 € | - | mehr | 9377 | mehr |
Opel Nürnberg | Zafira B | 21.06.2011 | 27024 | 15998 € | - | mehr | 3557 | mehr |
Opel Nürnberg | Zafira B | 22.08.2011 | 14336 | 15998 € | - | mehr | 7096 | mehr |
Opel Nürnberg | Zafira B | 04.08.2011 | 16047 | 15998 € | - | mehr | 8877 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra J | 00.09.2011 | 9799 | 15999 € | - | mehr | 8974 | mehr |
Opel Nürnberg | Meriva B | 03.05.2011 | 9709 | 15999 € | - | mehr | 7783 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra J | 00.04.2011 | 9973 | 15999 € | - | mehr | 1201 | mehr |
Opel Nürnberg | Meriva B | - | - | 16141 € | 649 € | mehr | QMP6 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 16241 € | 649 € | mehr | QLVC | mehr |
Hyundai Nürnberg | i30cw | 30.03.2012 | 20 | 16300 € | 690 € | mehr | 4458 | mehr |
Hyundai Nürnberg | i30cw | 30.03.2012 | 20 | 16300 € | 690 € | mehr | 4393 | mehr |
Opel Nürnberg | Vivaro | 28.04.2009 | 16523 | 16490 € | - | mehr | 3249 | mehr |
Opel Nürnberg | Zafira B | 31.10.2011 | 12312 | 16498 € | - | mehr | 9815 | mehr |
Opel Nürnberg | Meriva B | 00.04.2011 | 14993 | 16499 € | - | mehr | 4168 | mehr |
Opel Nürnberg | Meriva B | 13.07.2011 | 9853 | 16499 € | - | mehr | 9769 | mehr |
Opel Nürnberg | Meriva B | - | - | 16541 € | 649 € | mehr | QNFP | mehr |
Opel Nürnberg | Meriva B | 00.06.2011 | 11327 | 16599 € | - | mehr | 9444 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra J | 00.06.2011 | 16647 | 16599 € | - | mehr | 3821 | mehr |
Opel Nürnberg | Meriva B | 00.06.2011 | 8777 | 16599 € | - | mehr | 5222 | mehr |
Opel Nürnberg | Corsa D | - | - | 16641 € | 649 € | mehr | QMTH | mehr |
Hyundai Nürnberg | i30 | 30.03.2012 | 5000 | 16800 € | 690 € | mehr | 2927 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra J | 03.05.2012 | 20 | 16849 € | 649 € | mehr | 7131 | mehr |
Opel Nürnberg | Zafira B | 16.11.2006 | 54218 | 16990 € | - | mehr | 1039 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra J | 31.10.2011 | 9900 | 16990 € | - | mehr | 1567 | mehr |
Opel Nürnberg | Meriva B | 00.12.2011 | 3175 | 16999 € | - | mehr | 1767 | mehr |
Opel Nürnberg | Meriva B | 30.06.2011 | 2662 | 16999 € | - | mehr | 5049 | mehr |
Opel Nürnberg | Meriva B | 27.06.2011 | 12003 | 16999 € | - | mehr | 9657 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra J | - | - | 17341 € | 649 € | mehr | 0200 | mehr |
Opel Nürnberg | Astra J | - | - | 17341 € | 649 € | mehr | QP2T | mehr |
Opel Nürnberg | Antara | 11.05.2007 | 69398 | 17490 € | - | mehr | 2844 | mehr |
Opel Nürnberg | Meriva B | 00.03.2011 | 18228 | 17499 € | - | mehr | 1647 | mehr |
